Brosses en mangouste de première qualité, poils souples nerveux et résistants. Propriétés intermédiaires entre la soie et la martre. Virole laiton, nickelée sans soudure. Manche laqué noir. Déconseillé pour les techniques à l'eau.
| Reference | Brosses à tableaux en mangouste - Forme ronde | Prix Euro |
|---|---|---|
| 205472 | La brosse n°2 | 6,06 |
| 205473 | La brosse n°4 | 6,08 |
| 205474 | La brosse n°6 | 6,36 |
| 205475 | La brosse n°8 | 6,93 |
| 205476 | La brosse n°10 | 7,34 |
| 205477 | La brosse n°12 | 8,65 |
| 205478 | La brosse n°14 | 10,57 |
| 205479 | La brosse n°16 | 12,71 |
| 205480 | La brosse n°18 | 14,85 |
| 205481 | La brosse n°20 | 18,13 |
| 205482 | La brosse n°22 | 19,80 |
| 205483 | La brosse n°24 | 22,98 |
![]() |
||
| Reference | Brosses Raphaël, - Forme bombée | Prix Euro |
|---|---|---|
| 205508 | La brosse n°2 | 7,23 |
| 205509 | La brosse n°4 | 7,81 |
| 205510 | La brosse n°6 | 8,75 |
| 205511 | La brosse n°8 | 9,59 |
| 205512 | La brosse n°10 | 10,64 |
| 205513 | La brosse n°12 | 12,54 |
| 205514 | La brosse n°14 | 14,34 |
| 205515 | La brosse n°16 | 19,37 |
| 205516 | La brosse n°18 | 25,40 |
| 205517 | La brosse n°20 | 34,54 |
| 205518 | La brosse n°22 | 46,46 |
| 205519 | La brosse n°24 | 52,37 |
![]() |
||
| Reference | Brosses Raphaël, - Forme plate courte | Prix Euro |
|---|---|---|
| 205496 | La brosse n°2 | 6,78 |
| 205497 | La brosse n°4 | 7,40 |
| 205498 | La brosse n°6 | 8,05 |
| 205499 | La brosse n°8 | 8,52 |
| 205500 | La brosse n°10 | 9,03 |
| 205501 | La brosse n°12 | 10,76 |
| 205502 | La brosse n°14 | 12,13 |
| 205503 | La brosse n°16 | 16,22 |
| 205504 | La brosse n°18 | 21,17 |
| 205505 | La brosse n°20 | 28,76 |
| 205506 | La brosse n°22 | 37,24 |
| 205507 | La brosse n°24 | 43,51 |
| 219670 | La brosse n°28 | 49,54 |
![]() |
||